|
|
| Grundstücksnummer/Lage | Größe in m² | Kaufpreis in € |
| Altershausener Ring 20 | 751 | 37.550 |
| Altershausener Ring 18 | 707 | 35.350 |
| Altershausener Ring 12 | 683 | 34.150 |
| Altershausener Ring 10 | 546 | 27.300 |
| Altershausener Ring 8 | 709 | 35.450 |
| Altershausener Ring 34 | 637 | 31.850 |
| Altershausener Ring 36 | 677 | 33.850 |
| Altershausener Ring 38 | 572 | 28.600 |
| Altershausener Ring 40 | 639 | 31.950 |
| Altershausener Ring 42 | 631 | 31.550 |
| Altershausener Ring 7 | 660 | 33.000 |
| Altershausener Ring 5 | 696 | 34.800 |
| Altershausener Ring 3 | 696 | 34.800 |
| Altershausener Ring 1 | 696 | 34.800 |
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
| | |
|